Μεγάλο μέγεθος 50μm PE ταινία συρρίκνωσης περιτύλιξης για την παραμόρφωση παλέτας
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Περιγραφή:
ΕπικρατευτικόΤύλιγμαΗ σειρά περιλαμβάνει ταινίες με ένα μόνο σχήμα και ταινίες με κεντροπλέσιμο,Τεχνουργήματα και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτωνΤα προϊόντα αυτά μπορούν να είναι διαφανών, έγχρωμων και εκτυπωμένων μορφών.
Το 50μm-180μm PE Shrink Wrap Film είναι το παχύ που χρησιμοποιείται ευρέως για συσκευασία παλέτας, συσκευασία μεταφοράς μηχανών, συσκευασία ξύλου, συσκευασία δαπέδου κλπ. Θα πρέπει να συρρικνώνεται με πιστόλι συρρίκνωσης.Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας αν χρειαστεί.
Προδιαγραφές:
Άρθρα | ΕΝΩΡΙΑ | Δοκιμή ASTM | Τυπικές αξίες | ||||
Δάχος | 12 μm | 15 μm | 19 μm | 25 μm | 30 μm | ||
Ιδιότητες ελαστικότητας | |||||||
Δυνατότητα τράβηξης (MD) | Επικαιροποίηση | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Δυνατότητα τράβηξης (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
Επεκτάσεις (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
Επεκτάσεις (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Αντίσταση στα δάκρυα | |||||||
MD σε 400gm | Γυναίκα | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
ΤΔ σε 400gm | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
Δυνατότητα σφραγίδας | |||||||
MD/Σφραγίδα θερμού καλωδίου | Επικαιροποίηση | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
Σφραγίδα TD/Θερμό σύρμα | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF ((Από ταινία σε ταινία) | |||||||
Στατική | D1894 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
Δυναμικό | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | ||
Οπτική | |||||||
Ομίχλη | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
Καθαρότητα | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
Λάμψη | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | |
ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | |||||||
Ταχύτητα μετάδοσης οξυγόνου | μg/m2/ημέρα | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Ποσοστό μετάδοσης υδρατμών | cm/m2/ημέρα | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
Ιδιότητες συρρίκωσης | ΕΝΩΡΙΑ | Δοκιμή ASTM | MD | ΤΔ | MD | ΤΔ | |
Ελεύθερη συρρίκνωση | 110*C | % | D2732 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - | |||
ΣΥΡΙΖΗ ΣΥΡΙΖΑ | MD | ΤΔ | MD | ΤΔ | |||
Μειώστε την ένταση | 100*C | MPa | D2838 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - |
Εφαρμογές: